Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | $5,781.5278 | 27 | 14 | Minteo en progresoProgreso 27 % | 04/04/2025, 10:06:44 | |
| 4242 | 0 | 33 | 14 | Minteo en progresoProgreso 82 % | 05/05/2025, 15:06:35 | |
| 4243 | -- | 47 | 14 | Minteo en progresoProgreso 22.41 % | 13/05/2025, 11:13:46 | |
| 4244 | 0 | 1,503 | 14 | Minteo inhabilitado | 13/05/2025, 22:33:54 | |
| 4245 | -- | 13 | 14 | Oferta total fija | 24/06/2025, 21:30:37 | |
| 4246 | -- | 45 | 14 | Oferta total fija | 29/07/2025, 19:09:18 | |
| 4247 | -- | 111 | 14 | Oferta total fija | 03/09/2025, 10:48:52 | |
| 4248 | -- | 20 | 14 | Oferta total fija | 07/09/2025, 15:56:44 | |
| 4249 | -- | 23 | 14 | Minteo inhabilitado | 06/11/2025, 03:22:07 | |
| 4250 | -- | 79 | 14 | Minteo en progresoProgreso 3.78 % | 19/11/2025, 23:28:41 | |
| 4251 | -- | 161 | 13 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 4252 | 0 | 38,504 | 13 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 4253 | 0 | 35 | 13 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 4254 | -- | 19 | 13 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 09:17:34 | |
| 4255 | -- | 27 | 13 | Minteo en progresoProgreso 24 % | 20/04/2024, 11:41:21 | |
| 4256 | -- | 47 | 13 | Minteo en progresoProgreso 5.04 % | 20/04/2024, 11:47:42 | |
| 4257 | 0 | 33 | 13 | Minteo en progresoProgreso 23.81 % | 20/04/2024, 12:42:36 | |
| 4258 | 0 | 45 | 13 | Minteo en progresoProgreso 80.1 % | 20/04/2024, 13:17:08 | |
| 4259 | -- | 86 | 13 | Minteo en progresoProgreso 0.28 % | 20/04/2024, 13:17:08 | |
| 4260 | -- | 27 | 13 | Minteo en progresoProgreso 10.18 % | 20/04/2024, 13:47:18 |












