| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(21/05/2026, 19:19:12) | 21/05/2026, 19:19:12 | 1 inputs 0.000314 | 2 outputs 0.00031188 | 0.00000212 |
Pendiente(21/05/2026, 19:18:21) | 21/05/2026, 19:18:21 | 1 inputs 0.00238072 | 2 outputs 0.00237716 | 0.00000356 |
Pendiente(21/05/2026, 19:18:21) | 21/05/2026, 19:18:21 | 1 inputs 0.00038069 | 2 outputs 0.00037713 | 0.00000356 |
Pendiente(21/05/2026, 19:18:21) | 21/05/2026, 19:18:21 | 1 inputs 0.00042347 | 2 outputs 0.00041991 | 0.00000356 |
Pendiente(21/05/2026, 19:18:13) | 21/05/2026, 19:18:13 | 1 inputs 0.00035622 | 2 outputs 0.00035394 | 0.00000228 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:31) | 21/05/2026, 19:16:31 | 1 inputs 3.58186398 | 1 outputs 3.58184114 | 0.00002284 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:31) | 21/05/2026, 19:16:31 | 1 inputs 0.54782504 | 1 outputs 0.54778468 | 0.00004036 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:31) | 21/05/2026, 19:16:31 | 1 inputs 0.00103827 | 1 outputs 0.0010263 | 0.00001197 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:31) | 21/05/2026, 19:16:31 | 1 inputs 0.00317413 | 1 outputs 0.00316299 | 0.00001114 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:31) | 21/05/2026, 19:16:31 | 1 inputs 0.60214749 | 1 outputs 0.60211117 | 0.00003632 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:31) | 21/05/2026, 19:16:31 | 1 inputs 0.49176336 | 1 outputs 0.49171809 | 0.00004527 |
Pendiente(21/05/2026, 19:16:15) | 21/05/2026, 19:16:15 | 1 inputs 0.00104345 | 1 outputs 0.00102575 | 0.0000177 |
Pendiente(21/05/2026, 19:13:06) | 21/05/2026, 19:13:06 | 9 inputs 0.01176327 | 9 outputs 0.01168899 | 0.00007428 |
Pendiente(21/05/2026, 19:12:34) | 21/05/2026, 19:12:34 | 1 inputs 0.0004773 | 1 outputs 0.00046878 | 0.00000852 |
Pendiente(21/05/2026, 19:12:03) | 21/05/2026, 19:12:03 | 9 inputs 0.01176327 | 9 outputs 0.01168899 | 0.00007428 |
Pendiente(21/05/2026, 19:07:19) | 21/05/2026, 19:07:19 | 8 inputs 0.0098439 | 8 outputs 0.00978915 | 0.00005475 |
Pendiente(21/05/2026, 19:05:00) | 21/05/2026, 19:05:00 | 1 inputs 0.064159 | 7 outputs 0.0641442 | 0.0000148 |
Pendiente(21/05/2026, 19:02:47) | 21/05/2026, 19:02:47 | 1 inputs 0.0015222 | 2 outputs 0.00151656 | 0.00000564 |
Pendiente(21/05/2026, 19:02:01) | 21/05/2026, 19:02:01 | 1 inputs 0.00317413 | 1 outputs 0.00316684 | 0.00000729 |
Pendiente(21/05/2026, 19:01:32) | 21/05/2026, 19:01:32 | 1 inputs 0.01000042 | 2 outputs 0.00999899 | 0.00000143 |
