| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(09/05/2026, 23:14:56) | 09/05/2026, 23:14:56 | 1 inputs 0.00015277 | 1 outputs 0.00014425 | 0.00000852 |
Pendiente(09/05/2026, 23:07:52) | 09/05/2026, 23:07:52 | 1 inputs 0.00553653 | 1 outputs 0.00552765 | 0.00000888 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
Pendiente(09/05/2026, 23:03:15) | 09/05/2026, 23:03:15 | 1 inputs 0.00249276 | 2 outputs 0.00248667 | 0.00000609 |
