Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:35:50 | 10 | 724,650 1.82 % | 0.016549 | 0.00001199 | 0.00001165 | ||
21/05/2026, 06:35:49 | 27 | 10,793,166 26.99 % | 0.104806 | 0.00113119 | 0.00017021 | ||
21/05/2026, 06:35:48 | 30 | 2,158,371 5.4 % | 0.365739 | 0.0007894 | 0.00003421 | ||
21/05/2026, 06:35:47 | 32 | 11,412,157 28.54 % | 0.016748 | 0.00019113 | 0.00017709 | ||
21/05/2026, 06:35:46 | 8 | 564,477 1.42 % | 0.016148 | 0.00000911 | 0.00000884 | ||
21/05/2026, 06:35:45 | 23 | 2,859,597 7.15 % | 0.293276 | 0.00083865 | 0.00004495 | ||
21/05/2026, 06:35:44 | 17 | 991,896 2.48 % | 0.179218 | 0.00017776 | 0.00001572 | ||
21/05/2026, 06:35:43 | 25 | 11,091,109 27.73 % | 0.018107 | 0.00020083 | 0.0001723 | ||
21/05/2026, 06:35:42 | 19 | 1,143,997 2.86 % | 0.015886 | 0.00001817 | 0.00001791 | ||
21/05/2026, 06:35:41 | 20 | 2,073,324 5.19 % | 0.127139 | 0.0002636 | 0.00003265 | ||
21/05/2026, 06:35:40 | 25 | 15,847,932 39.62 % | 0.018433 | 0.00029212 | 0.00024119 | ||
21/05/2026, 06:35:39 | 26 | 1,781,295 4.46 % | 0.031704 | 0.00005647 | 0.00002728 | ||
21/05/2026, 06:35:38 | 19 | 1,195,219 2.99 % | 0.019383 | 0.00002316 | 0.00001845 | ||
21/05/2026, 06:35:37 | 19 | 14,404,324 36.02 % | 0.015326 | 0.00022076 | 0.0002158 | ||
21/05/2026, 06:35:36 | 25 | 2,281,760 5.71 % | 2.050581 | 0.00467893 | 0.00003435 | ||
21/05/2026, 06:35:35 | 14 | 1,041,988 2.61 % | 0.025006 | 0.00002605 | 0.00001582 | ||
21/05/2026, 06:35:34 | 18 | 6,837,973 17.1 % | 0.016282 | 0.00011133 | 0.00010296 | ||
21/05/2026, 06:35:33 | 23 | 1,709,774 4.28 % | 0.219989 | 0.00037613 | 0.00002591 | ||
21/05/2026, 06:35:32 | 24 | 1,674,836 4.19 % | 0.475647 | 0.00079663 | 0.00002555 | ||
21/05/2026, 06:35:31 | 17 | 4,480,255 11.21 % | 0.01605 | 0.00007191 | 0.00006825 |
