Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:23:28 | 24 | 3,041,816 7.61 % | 0.974752 | 0.00296501 | 0.00002937 | ||
19/05/2026, 21:23:27 | 27 | 1,679,027 4.2 % | 0.24548 | 0.00041216 | 0.00001632 | ||
19/05/2026, 21:23:26 | 14 | 5,363,051 13.41 % | 0.644292 | 0.00345537 | 0.00005193 | ||
19/05/2026, 21:23:25 | 18 | 1,153,997 2.89 % | 0.159374 | 0.00018391 | 0.00001126 | ||
19/05/2026, 21:23:24 | 20 | 1,112,419 2.79 % | 0.010072 | 0.0000112 | 0.00001094 | ||
19/05/2026, 21:23:23 | 24 | 2,482,695 6.21 % | 0.011421 | 0.00002835 | 0.00002454 | ||
19/05/2026, 21:23:22 | 25 | 3,001,802 7.51 % | 1.504522 | 0.00451627 | 0.00002975 | ||
19/05/2026, 21:23:21 | 39 | 1,715,521 4.29 % | 0.059289 | 0.00010171 | 0.00001711 | ||
19/05/2026, 21:23:20 | 85 | 3,911,700 9.78 % | 0.010559 | 0.0000413 | 0.00003903 | ||
19/05/2026, 21:23:19 | 32 | 1,655,037 4.14 % | 0.160484 | 0.0002656 | 0.00001662 | ||
19/05/2026, 21:23:18 | 98 | 10,747,670 26.87 % | 0.659746 | 0.00709073 | 0.00010588 | ||
19/05/2026, 21:23:17 | 4 | 425,098 1.07 % | 0.010553 | 0.00000448 | 0.00000423 | ||
19/05/2026, 21:23:16 | 56 | 1,887,109 4.72 % | 0.010176 | 0.0000192 | 0.00001889 | ||
19/05/2026, 21:23:15 | 42 | 2,651,223 6.63 % | 0.164601 | 0.00043639 | 0.00002664 | ||
19/05/2026, 21:23:14 | 45 | 6,993,976 17.49 % | 0.085253 | 0.00059625 | 0.00006968 | ||
19/05/2026, 21:23:13 | 54 | 2,165,560 5.42 % | 0.441705 | 0.00095654 | 0.00002169 | ||
19/05/2026, 21:23:12 | 52 | 2,243,963 5.61 % | 0.230779 | 0.00051786 | 0.00002258 | ||
19/05/2026, 21:23:11 | 58 | 7,056,776 17.65 % | 0.170429 | 0.00120268 | 0.0000704 | ||
19/05/2026, 21:23:10 | 59 | 4,358,210 10.9 % | 0.200877 | 0.00087546 | 0.00004343 | ||
19/05/2026, 21:23:09 | 60 | 2,349,118 5.88 % | 0.75739 | 0.00177919 | 0.00002352 |
