Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:31:19 | 2 | 1,238 | 92,538 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:17 | 2 | 7,356 | 1,779,609 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:14 | 2 | 953 | 229,918 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:13 | 2 | 942 | 270,372 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:13 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:10 | 2 | 822 | 64,275 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:10 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:09 | 2 | 887 | 51,050 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:08 | 2 | 953 | 176,416 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:07 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:06 | 2 | 942 | 270,372 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:06 | 2 | 1,627 | 137,160 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:04 | 2 | 881 | 55,513 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:04 | 2 | 984 | 142,196 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:03 | 2 | 854 | 3,170,306 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:02 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:02 | 2 | 953 | 280,808 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 02:31:01 | 2 | 1,055 | 723,713 0.01 % | 101.68 |
