Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:26:57 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:52 | 2 | 847 | 34,177 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:49 | 2 | 825 | 74,445 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:45 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:36 | 2 | 953 | 226,662 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:35 | 2 | 1,177 | 823,163 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:30 | 2 | 2,236 | 389,628 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:29 | 2 | 915 | 234,281 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:27 | 2 | 953 | 226,662 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:27 | 2 | 7,356 | 1,796,950 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:26 | 2 | 1,177 | 823,163 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:25 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:14 | 2 | 953 | 298,658 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:13 | 2 | 1,177 | 823,163 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:05 | 2 | 953 | 226,662 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:26:04 | 2 | 1,177 | 823,151 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:25:58 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 10:25:53 | 2 | 855 | 1,319,276 0.01 % | 101.68276 |
