Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:22:20 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:19 | 2 | 821 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:14 | 2 | 953 | 145,469 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:13 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:11 | 2 | 821 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:11 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:08 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:04 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:04 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:03 | 2 | 820 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:02 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:02 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:22:01 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:21:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
