Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:49:46 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:46 | 2 | 953 | 318,231 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:45 | 2 | 853 | 255,934 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:45 | 2 | 1,124 | 762,737 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:43 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:41 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:40 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:39 | 2 | 953 | 136,626 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:38 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:37 | 2 | 1,054 | 720,901 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:37 | 2 | 853 | 255,934 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:34 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:33 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:31 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:30 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:29 | 2 | 952 | 142,153 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:28 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:49:27 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 |
