Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:45:49 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:47 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:45 | 2 | 2,478 | 166,891 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:42 | 2 | 875 | 50,774 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:41 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:36 | 2 | 854 | 2,382,282 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:30 | 2 | 953 | 1,320,064 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:28 | 2 | 1,048 | 743,951 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:26 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:45:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 |
