Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 09.05.2026, 22:24:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
approve | 09.05.2026, 22:24:03 | 0OKB | 0,00000147 | |||||
ticketRebate | 09.05.2026, 22:24:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 22:24:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 09.05.2026, 22:24:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 09.05.2026, 22:24:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
triggerSplit | 09.05.2026, 22:24:02 | 0OKB | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 22:24:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09.05.2026, 22:24:01 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
0xbd89f0f1 | 09.05.2026, 22:24:01 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setFees | 09.05.2026, 22:24:01 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
0xd7ea7c13 | 09.05.2026, 22:24:01 | 0OKB | 0,00000848 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 22:24:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09.05.2026, 22:24:00 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 22:24:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 09.05.2026, 22:23:59 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
verify | 09.05.2026, 22:23:59 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 22:23:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 22:23:58 | 0,0004 | 0,00000971 | |||||
0xccf50a51 | 09.05.2026, 22:23:58 | 0OKB | 0,00001188 |
