Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:23 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 09.05.2026, 15:18:22 | 0OKB | 0,00005245 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 09.05.2026, 15:18:21 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 09.05.2026, 15:18:20 | 0OKB | 0,00001298 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 09.05.2026, 15:18:19 | 0OKB | 0,00001778 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026, 15:18:18 | 2 | 0,00000594 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 15:18:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026, 15:18:17 | 0OKB | 0,00000095 |
