Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:02:17 | 10 | 10.247 | 1.397.818 3,5 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:15 | 9 | 5.144 | 775.637 1,94 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:13 | 12 | 9.850 | 1.886.821 4,72 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:11 | 10 | 21.364 | 2.932.176 7,34 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:09 | 10 | 6.156 | 958.155 2,4 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:07 | 11 | 17.144 | 2.585.274 6,47 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:05 | 9 | 7.701 | 1.246.548 3,12 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:03 | 9 | 5.990 | 1.513.085 3,79 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:02:01 | 11 | 15.875 | 1.978.880 4,95 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:59 | 9 | 8.382 | 1.306.715 3,27 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:57 | 7 | 7.300 | 1.119.884 2,8 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:55 | 13 | 18.192 | 3.002.615 7,51 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:53 | 8 | 6.612 | 1.179.709 2,95 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:51 | 9 | 15.476 | 2.952.573 7,39 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:49 | 15 | 13.375 | 3.066.802 7,67 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:47 | 14 | 12.436 | 3.034.754 7,59 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:45 | 10 | 9.113 | 1.557.759 3,9 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:43 | 12 | 8.804 | 2.282.808 5,71 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:41 | 13 | 13.243 | 2.534.021 6,34 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 15:01:39 | 10 | 5.895 | 2.208.853 5,53 % | < 0,000001 |
