Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:41:09 | 4 | 6.438 | 1.325.866 3,32 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:41:07 | 8 | 12.053 | 2.787.575 6,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:41:05 | 10 | 8.546 | 1.333.680 3,34 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:41:03 | 11 | 17.882 | 2.834.138 7,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:41:01 | 4 | 6.278 | 1.429.997 3,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:59 | 8 | 6.329 | 1.110.466 2,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:57 | 8 | 9.526 | 1.504.951 3,77 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:55 | 5 | 4.788 | 1.020.765 2,56 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:53 | 9 | 9.927 | 1.987.656 4,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:51 | 12 | 16.235 | 3.448.932 8,63 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:49 | 5 | 8.192 | 1.661.572 4,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:47 | 6 | 7.766 | 1.413.994 3,54 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:45 | 3 | 2.667 | 422.078 1,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:43 | 9 | 8.168 | 1.480.408 3,71 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:41 | 5 | 4.127 | 600.302 1,51 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:39 | 8 | 12.257 | 2.694.802 6,74 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:37 | 7 | 7.834 | 2.190.168 5,48 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:35 | 9 | 8.261 | 2.077.045 5,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:33 | 8 | 6.126 | 1.143.346 2,86 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 20:40:31 | 9 | 7.686 | 1.661.153 4,16 % | < 0,000001 |
