Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:27:11 | 8 | 6.752 | 1.102.649 2,76 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:27:09 | 10 | 14.011 | 2.034.585 5,09 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:27:07 | 9 | 8.762 | 1.343.140 3,36 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:27:05 | 9 | 22.806 | 3.184.548 7,97 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:27:03 | 10 | 14.892 | 2.159.100 5,4 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:27:01 | 10 | 9.939 | 1.876.325 4,7 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:59 | 11 | 9.567 | 1.941.708 4,86 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:57 | 17 | 12.708 | 2.474.537 6,19 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:55 | 14 | 6.371 | 873.009 2,19 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:53 | 35 | 24.022 | 4.253.160 10,64 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:51 | 47 | 10.493 | 1.815.496 4,54 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:49 | 56 | 11.063 | 2.095.742 5,24 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:47 | 56 | 14.774 | 3.186.834 7,97 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:45 | 43 | 9.026 | 1.586.342 3,97 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:43 | 62 | 16.074 | 2.803.344 7,01 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:41 | 55 | 21.724 | 3.716.638 9,3 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:39 | 46 | 10.938 | 2.043.628 5,11 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:37 | 61 | 20.124 | 3.664.955 9,17 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:35 | 55 | 26.166 | 4.459.044 11,15 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:26:33 | 66 | 11.964 | 2.297.502 5,75 % | 0,000002 |
