Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:17:51 | 51 | 9.429 | 1.822.735 4,56 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:49 | 42 | 8.311 | 1.625.260 4,07 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:47 | 61 | 10.659 | 2.240.417 5,61 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:45 | 54 | 9.637 | 2.254.938 5,64 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:43 | 58 | 18.576 | 3.570.372 8,93 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:41 | 58 | 12.054 | 2.158.420 5,4 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:39 | 73 | 11.571 | 2.629.250 6,58 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:37 | 44 | 15.327 | 2.791.898 6,98 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:35 | 60 | 11.483 | 2.291.252 5,73 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:33 | 58 | 11.038 | 2.443.319 6,11 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:31 | 59 | 15.441 | 3.356.439 8,4 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:29 | 58 | 9.450 | 2.039.279 5,1 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:27 | 51 | 9.921 | 2.321.630 5,81 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:25 | 67 | 17.221 | 3.047.795 7,62 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:23 | 49 | 10.517 | 2.126.590 5,32 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:21 | 59 | 10.803 | 2.420.804 6,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:19 | 52 | 15.945 | 3.160.081 7,91 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:17 | 42 | 7.316 | 1.580.753 3,96 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:15 | 59 | 11.584 | 2.518.288 6,3 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 04:17:13 | 58 | 12.522 | 2.475.707 6,19 % | < 0,000001 |
