Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:45:48 | 134 | 68.327 | 21.767.675 36,28 % | 60.000.000 | 0,19945 | 0,004233 | ||
17.05.2026, 19:45:36 | 180 | 78.420 | 34.087.009 56,82 % | 60.000.000 | 0,226693 | 0,00756 | ||
17.05.2026, 19:45:24 | 151 | 121.149 | 43.036.481 71,73 % | 60.000.000 | 0,330822 | 0,014037 | ||
17.05.2026, 19:45:12 | 222 | 105.245 | 53.565.646 89,28 % | 60.000.000 | 0,154527 | 0,00805 | ||
17.05.2026, 19:45:00 | 49 | 33.289 | 10.095.022 16,83 % | 60.000.000 | 1,22929 | 0,012363 | ||
17.05.2026, 19:44:48 | 151 | 44.921 | 54.896.248 91,5 % | 60.000.000 | 0,073235 | 0,00379 | ||
17.05.2026, 19:44:36 | 133 | 60.347 | 41.360.936 68,94 % | 60.000.000 | 0,19238 | 0,007791 | ||
17.05.2026, 19:44:24 | 286 | 150.219 | 59.807.185 99,68 % | 60.000.000 | 0,187087 | 0,010976 | ||
17.05.2026, 19:44:00 | 174 | 101.214 | 43.140.417 71,91 % | 59.999.943 | 0,112177 | 0,004694 | ||
17.05.2026, 19:43:48 | 201 | 92.795 | 56.870.279 94,88 % | 59.941.408 | 0,085449 | 0,004687 | ||
17.05.2026, 19:43:36 | 198 | 85.351 | 59.989.877 99,99 % | 60.000.000 | 0,218346 | 0,012937 | ||
17.05.2026, 19:43:12 | 187 | 111.585 | 46.682.870 77,81 % | 60.000.000 | 0,070956 | 0,003194 | ||
17.05.2026, 19:43:00 | 300 | 137.756 | 59.074.178 98,46 % | 60.000.000 | 0,156694 | 0,009123 | ||
17.05.2026, 19:42:36 | 221 | 71.258 | 25.567.515 42,62 % | 60.000.000 | 0,33232 | 0,008438 | ||
17.05.2026, 19:42:24 | 161 | 55.979 | 18.184.611 30,31 % | 60.000.000 | 0,333787 | 0,006026 | ||
17.05.2026, 19:42:12 | 232 | 107.552 | 25.948.085 43,25 % | 60.000.000 | 0,319551 | 0,008228 | ||
17.05.2026, 19:41:48 | 273 | 99.539 | 34.136.510 56,9 % | 60.000.000 | 0,355814 | 0,012064 | ||
17.05.2026, 19:41:24 | 300 | 121.417 | 30.701.931 51,17 % | 60.000.000 | 0,249478 | 0,007585 | ||
17.05.2026, 19:41:00 | 217 | 77.492 | 25.094.887 41,83 % | 60.000.000 | 0,273125 | 0,006792 | ||
17.05.2026, 19:40:48 | 122 | 51.176 | 13.567.101 22,62 % | 60.000.000 | 0,188217 | 0,002517 |
