Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:40:12 | 228 | 182.256 | 28.641.176 47,74 % | 59.999.943 | 0,357771 | 0,008428 | ||
18.05.2026, 15:40:00 | 188 | 74.413 | 22.806.311 38,05 % | 59.941.408 | 0,298699 | 0,005319 | ||
18.05.2026, 15:39:48 | 200 | 108.807 | 32.232.684 53,73 % | 60.000.000 | 0,412366 | 0,011201 | ||
18.05.2026, 15:39:36 | 179 | 80.227 | 23.527.920 39,22 % | 60.000.000 | 0,208598 | 0,003339 | ||
18.05.2026, 15:39:24 | 196 | 93.212 | 27.022.085 45,04 % | 60.000.000 | 0,213542 | 0,003946 | ||
18.05.2026, 15:39:12 | 219 | 85.206 | 27.086.451 45,15 % | 60.000.000 | 0,290477 | 0,006017 | ||
18.05.2026, 15:39:00 | 178 | 66.003 | 20.323.960 33,88 % | 60.000.000 | 0,267435 | 0,003988 | ||
18.05.2026, 15:38:48 | 200 | 88.426 | 28.633.234 47,73 % | 60.000.000 | 0,444561 | 0,010679 | ||
18.05.2026, 15:38:36 | 161 | 84.131 | 22.517.105 37,53 % | 60.000.000 | 0,296488 | 0,005012 | ||
18.05.2026, 15:38:24 | 174 | 77.533 | 23.716.563 39,53 % | 60.000.000 | 0,600121 | 0,012433 | ||
18.05.2026, 15:38:12 | 194 | 95.673 | 23.068.098 38,45 % | 60.000.000 | 0,92416 | 0,019516 | ||
18.05.2026, 15:38:00 | 167 | 89.064 | 18.152.857 30,26 % | 60.000.000 | 2,397206 | 0,042024 | ||
18.05.2026, 15:37:48 | 151 | 94.063 | 25.803.596 43,01 % | 60.000.000 | 0,368275 | 0,007344 | ||
18.05.2026, 15:37:36 | 148 | 89.891 | 20.744.988 34,58 % | 60.000.000 | 0,940218 | 0,017699 | ||
18.05.2026, 15:37:24 | 359 | 162.734 | 45.834.998 76,4 % | 60.000.000 | 0,327323 | 0,011261 | ||
18.05.2026, 15:37:00 | 255 | 650.135 | 59.979.668 99,97 % | 60.000.000 | 1,27689 | 0,072235 | ||
18.05.2026, 15:36:12 | 224 | 111.019 | 33.921.316 56,54 % | 60.000.000 | 0,230284 | 0,005389 | ||
18.05.2026, 15:36:00 | 170 | 72.031 | 20.761.717 34,61 % | 60.000.000 | 0,558973 | 0,010063 | ||
18.05.2026, 15:35:48 | 244 | 95.491 | 35.403.181 59,01 % | 60.000.000 | 0,697339 | 0,022117 | ||
18.05.2026, 15:35:36 | 202 | 86.556 | 27.545.429 45,91 % | 59.999.943 | 0,414156 | 0,009387 |
