Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:05:32 | 1 | 86.422 0,44 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
10.05.2026, 11:05:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
10.05.2026, 11:05:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026, 11:05:16 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
10.05.2026, 11:05:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002156 | ||
10.05.2026, 11:05:06 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
10.05.2026, 11:05:05 | 1 | 263.825 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
10.05.2026, 11:05:01 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
10.05.2026, 11:04:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 11:04:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
10.05.2026, 11:04:50 | 1 | 119.276 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
10.05.2026, 11:04:32 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
10.05.2026, 11:04:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
10.05.2026, 11:04:27 | 1 | 321.635 1,61 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
10.05.2026, 11:04:11 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
10.05.2026, 11:03:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
10.05.2026, 11:03:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 11:03:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
10.05.2026, 11:03:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026, 11:03:12 | 1 | 149.945 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
