Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:02:21 | 1 | 274.492 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
09.05.2026, 11:02:20 | 1 | 362.358 1,82 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
09.05.2026, 11:02:20 | 1 | 249.564 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
09.05.2026, 11:02:19 | 2 | 233.966 1,17 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
09.05.2026, 11:02:19 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
09.05.2026, 11:02:18 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
09.05.2026, 11:02:13 | 1 | 147.509 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
09.05.2026, 11:02:09 | 1 | 134.014 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026, 11:01:53 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
09.05.2026, 11:01:52 | 1 | 136.057 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
09.05.2026, 11:01:49 | 1 | 134.934 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026, 11:01:45 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
09.05.2026, 11:01:41 | 1 | 128.294 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.05.2026, 11:01:35 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
09.05.2026, 11:01:35 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
09.05.2026, 11:01:34 | 1 | 269.305 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
09.05.2026, 11:01:28 | 1 | 214.260 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
09.05.2026, 11:01:27 | 1 | 350.794 1,76 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
09.05.2026, 11:01:27 | 1 | 298.842 1,5 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
09.05.2026, 11:01:26 | 2 | 227.237 1,14 % | 20.000.000 | 0,0000026 |
