Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:43:12 | 129 | 29.019.805 20,73 % | 140.000.000 | 525,161398 | 8,058299 | 7,18178198 | ||
17.05.2026, 16:43:10 | 130 | 32.150.207 22,97 % | 140.000.000 | 487,543665 | 7,633718 | 8,04091123 | ||
17.05.2026, 16:43:09 | 135 | 29.510.266 21,08 % | 140.000.000 | 507,491191 | 7,64199 | 7,33420959 | ||
17.05.2026, 16:43:07 | 154 | 45.752.244 32,69 % | 140.000.000 | 475,347464 | 10,281853 | 11,46635957 | ||
17.05.2026, 16:43:05 | 176 | 49.145.712 35,11 % | 140.000.000 | 482,89478 | 11,31869 | 12,4135177 | ||
17.05.2026, 16:43:03 | 145 | 36.256.801 25,9 % | 140.000.000 | 486,210771 | 8,573279 | 9,05516719 | ||
17.05.2026, 16:43:02 | 128 | 31.471.267 22,48 % | 140.000.000 | 507,979018 | 8,0425 | 7,94424261 | ||
17.05.2026, 16:43:00 | 131 | 49.647.833 35,47 % | 140.000.000 | 483,4223 | 11,729904 | 12,27096475 | ||
17.05.2026, 16:42:58 | 114 | 23.486.787 16,78 % | 140.000.000 | 508,837359 | 6,076163 | 5,87479153 | ||
17.05.2026, 16:42:56 | 134 | 32.279.361 23,06 % | 140.000.000 | 487,713505 | 7,583487 | 8,15959324 | ||
17.05.2026, 16:42:55 | 148 | 38.287.232 27,35 % | 140.000.000 | 478,772473 | 8,775512 | 9,55535987 | ||
17.05.2026, 16:42:53 | 112 | 23.806.729 17,01 % | 140.000.000 | 507,662655 | 6,156714 | 5,929073 | ||
17.05.2026, 16:42:51 | 161 | 41.618.228 29,73 % | 140.000.000 | 499,197875 | 10,316677 | 10,45905321 | ||
17.05.2026, 16:42:49 | 188 | 50.908.434 36,37 % | 140.000.000 | 490,342311 | 12,072004 | 12,89055474 | ||
17.05.2026, 16:42:48 | 165 | 46.725.860 33,38 % | 140.000.000 | 479,888041 | 10,813914 | 11,60926665 | ||
17.05.2026, 16:42:46 | 127 | 33.013.060 23,59 % | 140.000.000 | 474,281407 | 7,369348 | 8,28813191 | ||
17.05.2026, 16:42:44 | 141 | 35.479.341 25,35 % | 140.000.000 | 475,781466 | 8,068044 | 8,81236848 | ||
17.05.2026, 16:42:42 | 160 | 35.396.114 25,29 % | 140.000.000 | 480,565498 | 8,129815 | 8,88033549 | ||
17.05.2026, 16:42:41 | 187 | 38.014.723 27,16 % | 140.000.000 | 691,563162 | 16,871508 | 9,41807325 | ||
17.05.2026, 16:42:39 | 197 | 39.093.484 27,93 % | 140.000.000 | 516,614182 | 10,419087 | 9,7771611 |
