Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:59:43 | 171 | 43.897.885 31,36 % | 140.000.000 | 444,453749 | 8,60681 | 10,90376926 | ||
17.05.2026, 20:59:42 | 150 | 37.644.149 26,89 % | 140.000.000 | 425,483614 | 6,575707 | 9,44126139 | ||
17.05.2026, 20:59:40 | 272 | 46.901.756 33,51 % | 140.000.000 | 414,406192 | 7,57666 | 11,8597176 | ||
17.05.2026, 20:59:38 | 183 | 47.825.812 34,17 % | 140.000.000 | 464,644955 | 10,365301 | 11,85672078 | ||
17.05.2026, 20:59:36 | 164 | 36.244.471 25,89 % | 140.000.000 | 450,192195 | 7,242088 | 9,07488977 | ||
17.05.2026, 20:59:35 | 185 | 44.987.450 32,14 % | 140.000.000 | 426,52293 | 7,828204 | 11,35997405 | ||
17.05.2026, 20:59:33 | 187 | 45.658.509 32,62 % | 140.000.000 | 433,837855 | 8,486684 | 11,32170552 | ||
17.05.2026, 20:59:31 | 172 | 39.036.826 27,89 % | 140.000.000 | 429,02397 | 6,97611 | 9,77162406 | ||
17.05.2026, 20:59:29 | 165 | 34.161.043 24,41 % | 140.000.000 | 451,48176 | 6,954884 | 8,46820293 | ||
17.05.2026, 20:59:28 | 135 | 43.775.826 31,27 % | 140.000.000 | 428,103075 | 7,794312 | 10,94625281 | ||
17.05.2026, 20:59:26 | 151 | 32.429.045 23,17 % | 140.000.000 | 439,799459 | 6,067642 | 8,19463358 | ||
17.05.2026, 20:59:24 | 155 | 37.071.678 26,48 % | 140.000.000 | 450,876104 | 7,45763 | 9,25710299 | ||
17.05.2026, 20:59:22 | 146 | 32.004.399 22,87 % | 140.000.000 | 435,436996 | 6,009041 | 7,92685823 | ||
17.05.2026, 20:59:21 | 147 | 32.231.284 23,03 % | 140.000.000 | 455,834514 | 6,62448 | 8,06765123 | ||
17.05.2026, 20:59:19 | 136 | 31.742.632 22,68 % | 140.000.000 | 427,392921 | 5,68424 | 7,88233546 | ||
17.05.2026, 20:59:17 | 171 | 40.864.136 29,19 % | 140.000.000 | 428,913704 | 7,286509 | 10,24067801 | ||
17.05.2026, 20:59:15 | 169 | 34.799.014 24,86 % | 140.000.000 | 460,286046 | 7,20799 | 8,80951049 | ||
17.05.2026, 20:59:14 | 248 | 47.211.798 33,73 % | 140.000.000 | 408,984008 | 7,585649 | 11,7232208 | ||
17.05.2026, 20:59:12 | 155 | 31.593.275 22,57 % | 140.000.000 | 445,898448 | 6,158476 | 7,92891558 | ||
17.05.2026, 20:59:10 | 156 | 33.385.490 23,85 % | 140.000.000 | 416,821552 | 5,613594 | 8,302197 |
