Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:52:55 | 82 | 23.992.248 17,14 % | 140.000.000 | 406,447207 | 3,778707 | 5,9728748 | ||
18.05.2026, 04:52:54 | 77 | 17.535.333 12,53 % | 140.000.000 | 412,85092 | 2,862771 | 4,37670717 | ||
18.05.2026, 04:52:52 | 91 | 24.059.913 17,19 % | 140.000.000 | 387,069272 | 3,321293 | 5,99155958 | ||
18.05.2026, 04:52:50 | 106 | 23.597.626 16,86 % | 140.000.000 | 397,25278 | 3,50912 | 5,86510198 | ||
18.05.2026, 04:52:48 | 104 | 27.429.222 19,6 % | 140.000.000 | 400,258507 | 4,193805 | 6,78497396 | ||
18.05.2026, 04:52:47 | 64 | 16.968.557 12,13 % | 140.000.000 | 405,022119 | 2,620309 | 4,25233096 | ||
18.05.2026, 04:52:45 | 83 | 25.027.063 17,88 % | 140.000.000 | 376,881564 | 3,179177 | 6,25306137 | ||
18.05.2026, 04:52:43 | 137 | 42.620.717 30,45 % | 140.000.000 | 391,55714 | 5,944712 | 10,74373368 | ||
18.05.2026, 04:52:41 | 127 | 43.266.510 30,91 % | 140.000.000 | 382,2637 | 5,810439 | 10,72877639 | ||
18.05.2026, 04:52:40 | 84 | 25.067.846 17,91 % | 140.000.000 | 391,709229 | 3,622001 | 6,19730492 | ||
18.05.2026, 04:52:38 | 85 | 19.494.080 13,93 % | 140.000.000 | 404,746933 | 3,009729 | 4,88043928 | ||
18.05.2026, 04:52:36 | 117 | 40.032.901 28,6 % | 140.000.000 | 395,959818 | 5,735492 | 10,1159281 | ||
18.05.2026, 04:52:34 | 149 | 46.298.425 33,08 % | 140.000.000 | 382,943057 | 6,246642 | 11,48301809 | ||
18.05.2026, 04:52:33 | 90 | 28.281.876 20,21 % | 140.000.000 | 392,940073 | 4,019712 | 7,09336969 | ||
18.05.2026, 04:52:31 | 102 | 31.175.599 22,27 % | 140.000.000 | 390,235354 | 4,405432 | 7,76038867 | ||
18.05.2026, 04:52:29 | 89 | 22.506.531 16,08 % | 140.000.000 | 424,562316 | 3,884728 | 5,67069599 | ||
18.05.2026, 04:52:27 | 176 | 53.808.141 38,44 % | 140.000.000 | 370,867124 | 6,302088 | 13,65358244 | ||
18.05.2026, 04:52:26 | 186 | 55.328.932 39,53 % | 140.000.000 | 375,377706 | 7,07944 | 13,68980659 | ||
18.05.2026, 04:52:24 | 83 | 22.615.144 16,16 % | 140.000.000 | 406,791299 | 3,536 | 5,66364349 | ||
18.05.2026, 04:52:22 | 98 | 28.684.270 20,49 % | 140.000.000 | 404,186736 | 4,451069 | 7,1427321 |
