Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:03:42 | 140 | 31.173.248 22,27 % | 140.000.000 | 423,541089 | 5,403332 | 7,79981882 | ||
17.05.2026, 20:03:40 | 143 | 31.805.320 22,72 % | 140.000.000 | 437,864219 | 5,883558 | 8,04285301 | ||
17.05.2026, 20:03:38 | 176 | 37.071.920 26,48 % | 140.000.000 | 412,383185 | 6,023958 | 9,26387819 | ||
17.05.2026, 20:03:36 | 122 | 27.879.152 19,92 % | 140.000.000 | 441,991706 | 5,391127 | 6,93122642 | ||
17.05.2026, 20:03:35 | 159 | 39.237.822 28,03 % | 140.000.000 | 429,443256 | 7,002974 | 9,84744336 | ||
17.05.2026, 20:03:33 | 141 | 32.417.916 23,16 % | 140.000.000 | 462,935654 | 6,785574 | 8,2218344 | ||
17.05.2026, 20:03:31 | 154 | 48.434.511 34,6 % | 140.000.000 | 442,761427 | 9,4067 | 12,03823305 | ||
17.05.2026, 20:03:29 | 138 | 47.936.638 34,25 % | 140.000.000 | 424,310356 | 8,329656 | 12,01035556 | ||
17.05.2026, 20:03:28 | 137 | 32.687.902 23,35 % | 140.000.000 | 463,708844 | 7,038438 | 8,11923082 | ||
17.05.2026, 20:03:26 | 157 | 34.077.128 24,35 % | 140.000.000 | 451,235704 | 6,825366 | 8,55145023 | ||
17.05.2026, 20:03:24 | 173 | 41.377.345 29,56 % | 140.000.000 | 458,11059 | 8,727083 | 10,22831693 | ||
17.05.2026, 20:03:22 | 136 | 27.134.999 19,39 % | 140.000.000 | 440,492358 | 5,168441 | 6,78431852 | ||
17.05.2026, 20:03:21 | 142 | 32.000.752 22,86 % | 140.000.000 | 450,085443 | 6,467169 | 7,93590273 | ||
17.05.2026, 20:03:19 | 132 | 31.255.342 22,33 % | 140.000.000 | 432,638803 | 5,687854 | 7,8344191 | ||
17.05.2026, 20:03:17 | 131 | 34.612.272 24,73 % | 140.000.000 | 431,435472 | 6,344089 | 8,58887271 | ||
17.05.2026, 20:03:15 | 143 | 37.039.388 26,46 % | 140.000.000 | 464,306154 | 7,916255 | 9,28136019 | ||
17.05.2026, 20:03:14 | 152 | 40.253.312 28,76 % | 140.000.000 | 442,13701 | 7,617039 | 10,18043983 | ||
17.05.2026, 20:03:12 | 162 | 39.747.388 28,4 % | 140.000.000 | 455,147895 | 8,176745 | 9,91419431 | ||
17.05.2026, 20:03:10 | 146 | 35.944.333 25,68 % | 140.000.000 | 460,507835 | 7,497456 | 9,05519076 | ||
17.05.2026, 20:03:08 | 136 | 34.333.909 24,53 % | 140.000.000 | 471,996534 | 7,467297 | 8,7381885 |
