Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:37:36 | 162 | 42.332.029 30,24 % | 140.000.000 | 420,439068 | 7,150712 | 10,64732663 | ||
17.05.2026, 16:37:34 | 145 | 34.612.736 24,73 % | 140.000.000 | 443,807106 | 6,742896 | 8,61848217 | ||
17.05.2026, 16:37:33 | 131 | 28.220.452 20,16 % | 140.000.000 | 452,12748 | 5,76997 | 6,98927102 | ||
17.05.2026, 16:37:31 | 137 | 28.475.199 20,34 % | 140.000.000 | 456,088845 | 5,855805 | 7,13141479 | ||
17.05.2026, 16:37:29 | 119 | 25.528.722 18,24 % | 140.000.000 | 483,709121 | 5,976456 | 6,37201913 | ||
17.05.2026, 16:37:27 | 127 | 26.417.122 18,87 % | 140.000.000 | 447,519048 | 5,254869 | 6,5672954 | ||
17.05.2026, 16:37:26 | 130 | 27.699.211 19,79 % | 140.000.000 | 470,603196 | 6,183467 | 6,85186931 | ||
17.05.2026, 16:37:24 | 116 | 20.361.386 14,55 % | 140.000.000 | 441,877916 | 3,958118 | 5,03912831 | ||
17.05.2026, 16:37:22 | 102 | 20.538.707 14,68 % | 140.000.000 | 434,60278 | 3,841421 | 5,08475773 | ||
17.05.2026, 16:37:20 | 142 | 32.593.708 23,29 % | 140.000.000 | 428,208154 | 5,802648 | 8,15424337 | ||
17.05.2026, 16:37:19 | 128 | 26.590.054 19 % | 140.000.000 | 426,421609 | 4,713869 | 6,62470461 | ||
17.05.2026, 16:37:17 | 127 | 30.192.055 21,57 % | 140.000.000 | 424,024189 | 5,197834 | 7,60432709 | ||
17.05.2026, 16:37:15 | 167 | 36.314.312 25,94 % | 140.000.000 | 5.910,386803 | 205,588364 | 9,0432662 | ||
17.05.2026, 16:37:13 | 157 | 44.226.650 31,6 % | 140.000.000 | 418,810233 | 7,413674 | 11,10889958 | ||
17.05.2026, 16:37:12 | 134 | 31.822.400 22,74 % | 140.000.000 | 425,481695 | 5,610512 | 7,92933611 | ||
17.05.2026, 16:37:10 | 125 | 25.898.480 18,5 % | 140.000.000 | 433,133437 | 4,787687 | 6,42981053 | ||
17.05.2026, 16:37:08 | 138 | 24.726.405 17,67 % | 140.000.000 | 466,660897 | 5,417 | 6,12184613 | ||
17.05.2026, 16:37:06 | 133 | 26.862.991 19,19 % | 140.000.000 | 455,634068 | 5,512565 | 6,72712832 | ||
17.05.2026, 16:37:05 | 147 | 32.199.532 23 % | 140.000.000 | 424,229147 | 5,663093 | 7,99688647 | ||
17.05.2026, 16:37:03 | 141 | 34.467.171 24,62 % | 140.000.000 | 428,301687 | 6,114686 | 8,64766128 |
