Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:01:01 | 28 | 9.189.739 22,98 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:59 | 29 | 14.301.505 35,76 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:57 | 25 | 11.734.044 29,34 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:55 | 44 | 11.945.564 29,87 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:53 | 15 | 3.963.291 9,91 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:51 | 25 | 8.934.889 22,34 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:49 | 23 | 8.461.457 21,16 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:47 | 27 | 9.497.927 23,75 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:45 | 29 | 10.829.216 27,08 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:43 | 24 | 8.986.075 22,47 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:41 | 22 | 9.547.654 23,87 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:39 | 21 | 6.947.692 17,37 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:37 | 25 | 9.279.894 23,2 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:35 | 27 | 9.411.497 23,53 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:33 | 24 | 9.078.266 22,7 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:31 | 23 | 7.914.294 19,79 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:29 | 25 | 8.311.553 20,78 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:27 | 25 | 8.039.721 20,1 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:25 | 23 | 7.980.951 19,96 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 19:00:23 | 31 | 7.911.431 19,78 % | 40.000.000 |
