Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:58:33 | 44 | 10.067.894 25,17 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:31 | 42 | 9.114.973 22,79 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:29 | 43 | 10.045.574 25,12 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:27 | 49 | 13.244.892 33,12 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:25 | 46 | 12.286.133 30,72 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:23 | 40 | 9.519.163 23,8 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:21 | 48 | 11.687.987 29,22 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:19 | 51 | 16.727.069 41,82 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:17 | 36 | 10.953.354 27,39 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:15 | 37 | 11.885.795 29,72 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:13 | 36 | 11.377.786 28,45 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:11 | 37 | 12.638.358 31,6 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:09 | 40 | 11.162.172 27,91 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:07 | 35 | 11.547.104 28,87 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:05 | 36 | 10.684.661 26,72 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:03 | 33 | 9.484.693 23,72 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:58:01 | 33 | 8.682.917 21,71 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:57:59 | 34 | 10.803.734 27,01 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:57:57 | 35 | 11.626.428 29,07 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 20:57:55 | 32 | 11.069.079 27,68 % | 40.000.000 |
