Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:09:23 | 34 | 14.237.783 35,6 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:21 | 19 | 6.196.840 15,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:19 | 19 | 6.185.576 15,47 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:17 | 27 | 9.708.292 24,28 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:15 | 23 | 7.481.251 18,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:13 | 24 | 9.883.125 24,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:11 | 20 | 6.893.528 17,24 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:09 | 23 | 7.129.355 17,83 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:07 | 21 | 6.956.758 17,4 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:05 | 21 | 7.583.009 18,96 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:03 | 25 | 10.444.514 26,12 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:09:01 | 21 | 6.640.314 16,61 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:59 | 27 | 10.688.618 26,73 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:57 | 19 | 6.246.151 15,62 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:55 | 18 | 6.164.746 15,42 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:53 | 26 | 9.787.109 24,47 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:51 | 22 | 7.569.491 18,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:49 | 28 | 10.305.143 25,77 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:47 | 30 | 10.881.430 27,21 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:08:45 | 24 | 10.528.299 26,33 % | 40.000.000 |
