Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:49:11 | 32 | 5.076.402 12,7 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:49:09 | 40 | 33.663.180 84,16 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:49:07 | 27 | 3.720.106 9,31 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:49:05 | 33 | 8.424.200 21,07 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:49:03 | 32 | 8.239.667 20,6 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:49:01 | 33 | 8.640.659 21,61 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:59 | 32 | 7.821.320 19,56 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:57 | 31 | 7.150.397 17,88 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:55 | 35 | 10.622.002 26,56 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:53 | 30 | 7.592.566 18,99 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:51 | 36 | 8.926.350 22,32 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:49 | 32 | 8.013.552 20,04 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:47 | 37 | 9.358.544 23,4 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:45 | 26 | 5.224.497 13,07 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:43 | 34 | 9.864.101 24,67 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:41 | 35 | 5.098.913 12,75 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:39 | 32 | 6.779.077 16,95 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:37 | 38 | 31.807.282 79,52 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:35 | 27 | 4.751.126 11,88 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 00:48:33 | 33 | 8.724.831 21,82 % | 40.000.000 |
