Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
update | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
update | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
openChest | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
openChest | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
claim | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
openChest | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0x125ee72c | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000016 | |||||
0xab3dfa78 | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000095 | |||||
checkIn | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
openChest | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 20:49:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 17.05.2026, 20:49:07 | 0BNB | 0BNB |
