Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:16:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:16:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:16:39 | 9 | 1.396.596 2,8 % | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
18.05.2026, 15:16:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:16:19 | 4 | 2.274.967 4,55 % | 50.000.000 | 0,00000216 | ||
18.05.2026, 15:16:09 | 3 | 4.494.874 8,99 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026, 15:15:59 | 4 | 3.907.590 7,82 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18.05.2026, 15:15:49 | 4 | 2.307.060 4,62 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18.05.2026, 15:15:39 | 3 | 3.953.580 7,91 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026, 15:15:29 | 5 | 2.466.437 4,94 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
18.05.2026, 15:15:19 | 6 | 6.265.910 12,54 % | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
18.05.2026, 15:15:09 | 4 | 4.470.292 8,95 % | 50.000.000 | 0,00000276 | ||
18.05.2026, 15:14:59 | 4 | 1.786.737 3,58 % | 50.000.000 | 0,00000634 | ||
18.05.2026, 15:14:49 | 4 | 2.272.159 4,55 % | 50.000.000 | 0,00000216 | ||
18.05.2026, 15:14:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:14:29 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:14:19 | 4 | 1.217.518 2,44 % | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
18.05.2026, 15:14:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:13:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
18.05.2026, 15:13:49 | 4 | 1.292.069 2,59 % | 50.000.000 | 0,0000006 |
