Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,11832515 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,12033241 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 3,44939146 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,39000141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 1,11558141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 5 | 0,61924818 | 0,00000235 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 4 | 0,10378902 | 0,00000205 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 1 | 1,43998885 | 0,00000191 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,85462322 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,20100141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 2,29000141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,19100141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,30300141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 1,91100141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,83100141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 3 | 1 | 38,43814096 | 0,00000314 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 1,14519426 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 10,68669457 | 0,00000144 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 1,09645622 | 0,00000142 | ||
17.05.2026, 16:45:23 | 1 | 2 | 0,39000141 | 0,00000141 |
