Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:08:31 | 0x4867ba15 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00233799 | |||||
18.05.2026, 15:08:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01005582 | |||||
18.05.2026, 15:08:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
18.05.2026, 15:08:29 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
18.05.2026, 15:08:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06569442 | |||||
18.05.2026, 15:08:24 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00163262 | |||||
18.05.2026, 15:08:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 15:08:22 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379149 | |||||
18.05.2026, 15:08:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
18.05.2026, 15:08:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 15:08:20 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00398899 | |||||
18.05.2026, 15:08:20 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
18.05.2026, 15:08:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01262094 | |||||
18.05.2026, 15:08:17 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
18.05.2026, 15:08:17 | -- | Smart Contract Execution | 707 | 0,0005792 | |||||
18.05.2026, 15:08:16 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
18.05.2026, 15:08:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
18.05.2026, 15:08:16 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361902 | |||||
18.05.2026, 15:08:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 15:08:15 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 |
