Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:26:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01846191 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:06 | 3 | 0,00000002 | 0,02472677 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00885109 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:26:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423257 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:57 | 4 | 0,00000002 | 0,01470365 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00721208 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00399891 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:25:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
