Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:01:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00070793 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:08 | 3 | 0,00000002 | 0,02294496 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00727774 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00969499 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00738457 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00182281 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:01 | 4 | 0,00000002 | 0,00867163 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:01:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00590147 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00525985 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:57 | 5 | 0,00000002 | 0,01595809 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00355036 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:55 | 1 | 0,00000002 | 0,02158755 | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 13:00:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
