Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:16:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00740103 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0028675 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00409425 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:14 | 3 | 0,00000002 | 0,06968163 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00881214 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00487386 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:11 | 2 | 0,00000002 | 0,05412679 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:10 | 4 | 0,00000002 | 0,01534273 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00443984 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00286607 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00736699 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:05 | 3 | 0,00000002 | 0,05522375 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00635153 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00623605 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00437787 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00261416 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:16:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01390797 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:15:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:15:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
