Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:45:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:48 | 5 | 0,00000002 | 0,01087378 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:47 | 4 | 0,00000002 | 0,12686652 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21907729 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954273 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09054127 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:43 | 3 | 0,00000002 | 0,01275714 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00529257 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:36 | 1 | 0,00000002 | 0,01197289 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:35 | 4 | 0,00000002 | 0,01816702 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:34 | 3 | 0,00000002 | 0,01768504 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:33 | 4 | 0,00000002 | 0,01956033 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:45:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
