Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:35:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00148678 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07224648 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00356517 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01277299 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00500259 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00181359 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:35:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0678202 | 9,6 |
