Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:29:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:29:02 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:29:00 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:29:00 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:29:00 | 2 | 1.138 | 72.577 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:54 | 2 | 2.466 | 194.838 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:50 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:48 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:46 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:41 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:32 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:30 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:30 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:29 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 21:28:29 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
