Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:40:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:18 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:14 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:13 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:10 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:08 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:40:02 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:56 | 2 | 3.298 | 248.894 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:54 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:44 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:44 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:34 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:34 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 22:39:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
