Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:18:50 | 2 | 39.999 | 2.545.623 14,99 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:18:45 | 9 | 48.083 | 4.109.750 24,18 % | 17.000.000 | 0,398121 | 0,001636 | ||
19.05.2026, 17:18:40 | 20 | 56.022 | 4.920.838 28,95 % | 17.000.000 | 0,226179 | 0,001112 | ||
19.05.2026, 17:18:35 | 6 | 58.675 | 6.593.749 38,79 % | 17.000.000 | 0,761547 | 0,005021 | ||
19.05.2026, 17:18:30 | 22 | 54.428 | 7.316.735 43,04 % | 17.000.000 | 0,678589 | 0,004965 | ||
19.05.2026, 17:18:25 | 9 | 43.118 | 3.395.367 19,98 % | 16.999.968 | 0,585982 | 0,001989 | ||
19.05.2026, 17:18:20 | 4 | 41.705 | 2.971.816 17,5 % | 16.983.384 | 0,177055 | 0,000526 | ||
19.05.2026, 17:18:15 | 12 | 56.368 | 7.152.832 42,16 % | 16.966.816 | 0,6732 | 0,004815 | ||
19.05.2026, 17:18:10 | 23 | 95.264 | 6.583.946 38,77 % | 16.983.400 | 0,206961 | 0,001362 | ||
19.05.2026, 17:18:05 | 23 | 146.724 | 10.370.852 61,01 % | 17.000.000 | 0,217292 | 0,002253 | ||
19.05.2026, 17:18:00 | 15 | 49.687 | 3.727.294 21,93 % | 17.000.000 | 0,207515 | 0,000773 | ||
19.05.2026, 17:17:55 | 9 | 42.937 | 3.279.749 19,3 % | 17.000.000 | 0,335341 | 0,001099 | ||
19.05.2026, 17:17:50 | 8 | 44.903 | 6.674.146 39,26 % | 17.000.000 | 0,058466 | 0,00039 | ||
19.05.2026, 17:17:45 | 9 | 85.515 | 4.224.946 24,86 % | 17.000.000 | 0,055995 | 0,000236 | ||
19.05.2026, 17:17:40 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 17:17:35 | 10 | 48.208 | 4.581.428 26,95 % | 17.000.000 | 19,786945 | 0,090652 | ||
19.05.2026, 17:17:30 | 25 | 63.005 | 6.947.939 40,88 % | 17.000.000 | 0,121854 | 0,000846 | ||
19.05.2026, 17:17:25 | 10 | 47.149 | 3.705.597 21,8 % | 17.000.000 | 0,290029 | 0,001074 | ||
19.05.2026, 17:17:20 | 17 | 50.057 | 3.573.888 21,03 % | 17.000.000 | 0,018353 | 0,000065 | ||
19.05.2026, 17:17:15 | 16 | 47.015 | 3.637.018 21,4 % | 17.000.000 | 0,14268 | 0,000518 |
