Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:22:00 | 11 | 34.486 | 9.838.935 57,88 % | 17.000.000 | 0,014234 | 0,00014 | ||
17.05.2026, 19:21:55 | 6 | 4.153 | 386.150 2,28 % | 17.000.000 | 0,424884 | 0,000164 | ||
17.05.2026, 19:21:50 | 7 | 32.981 | 8.455.267 49,74 % | 17.000.000 | 0,036262 | 0,000306 | ||
17.05.2026, 19:21:45 | 4 | 3.080 | 252.084 1,49 % | 16.999.984 | 0,431611 | 0,000108 | ||
17.05.2026, 19:21:40 | 7 | 41.921 | 3.176.642 18,71 % | 16.983.400 | 0,158123 | 0,000502 | ||
17.05.2026, 19:21:35 | 8 | 56.656 | 10.035.797 59,04 % | 17.000.000 | 0,003833 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 19:21:30 | 6 | 52.216 | 9.443.486 55,56 % | 16.999.968 | 0,054865 | 0,000518 | ||
17.05.2026, 19:21:25 | 5 | 41.635 | 4.271.866 25,16 % | 16.983.384 | 0,004503 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 19:21:20 | 5 | 51.078 | 9.399.153 55,4 % | 16.966.816 | 0,043172 | 0,000405 | ||
17.05.2026, 19:21:15 | 3 | 40.755 | 2.622.220 15,44 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:21:10 | 16 | 117.063 | 12.530.276 73,71 % | 17.000.000 | 0,267517 | 0,003352 | ||
17.05.2026, 19:21:00 | 9 | 38.426 | 8.782.417 51,67 % | 17.000.000 | 0,011222 | 0,000098 | ||
17.05.2026, 19:20:55 | 22 | 50.025 | 4.262.956 25,08 % | 16.999.984 | 0,313258 | 0,001335 | ||
17.05.2026, 19:20:50 | 7 | 44.690 | 3.059.829 18,02 % | 16.983.400 | 1,845277 | 0,005646 | ||
17.05.2026, 19:20:45 | 20 | 64.996 | 11.657.679 68,58 % | 17.000.000 | 0,687538 | 0,008015 | ||
17.05.2026, 19:20:40 | 12 | 57.285 | 4.939.601 29,06 % | 17.000.000 | 1,171409 | 0,005786 | ||
17.05.2026, 19:20:35 | 9 | 53.772 | 9.400.029 55,3 % | 17.000.000 | 0,059158 | 0,000556 | ||
17.05.2026, 19:20:30 | 20 | 131.863 | 7.010.966 41,25 % | 16.999.984 | 0,078377 | 0,000549 | ||
17.05.2026, 19:20:25 | 15 | 18.356 | 8.434.528 49,67 % | 16.983.400 | 0,11064 | 0,000933 | ||
17.05.2026, 19:20:15 | 8 | 43.901 | 3.571.304 21,01 % | 17.000.000 | 0,30372 | 0,001084 |
