Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:31:50 | 1 | 855 | 297.054 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,001871 | ||
18.05.2026, 04:31:50 | 3 | 1.527 | 713.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,160834 | 0,001078 | ||
18.05.2026, 04:31:49 | 10 | 3.849 | 2.426.693 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,509967 | 0,009359 | ||
18.05.2026, 04:31:44 | 1 | 941 | 241.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,71508 | 0,000459 | ||
18.05.2026, 04:31:44 | 3 | 1.710 | 548.086 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,865577 | 0,001866 | ||
18.05.2026, 04:31:43 | 4 | 1.895 | 520.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,834786 | 0,001032 | ||
18.05.2026, 04:31:42 | 4 | 1.931 | 825.954 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,298482 | 0,00075 | ||
18.05.2026, 04:31:42 | 2 | 1.241 | 452.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,398922 | 0,001075 | ||
18.05.2026, 04:31:41 | 1 | 929 | 294.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027479 | 0,000212 | ||
18.05.2026, 04:31:41 | 1 | 929 | 346.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008004 | 0,000244 | ||
18.05.2026, 04:31:41 | 4 | 1.960 | 624.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,353587 | 0,001029 | ||
18.05.2026, 04:31:41 | 1 | 929 | 269.197 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,333589 | 0,000251 | ||
18.05.2026, 04:31:40 | 1 | 904 | 321.188 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,138556 | 0,000255 | ||
18.05.2026, 04:31:40 | 1 | 942 | 234.656 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,513646 | 0,001069 | ||
18.05.2026, 04:31:40 | 3 | 1.672 | 831.078 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,406599 | 0,000818 | ||
18.05.2026, 04:31:39 | 2 | 1.313 | 540.396 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,438501 | 0,000544 | ||
18.05.2026, 04:31:39 | 4 | 2.010 | 570.381 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,086403 | 0,00243 | ||
18.05.2026, 04:31:39 | 2 | 1.300 | 618.488 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16213 | 0,000503 | ||
18.05.2026, 04:31:38 | 1 | 929 | 271.261 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,532351 | 0,00029 | ||
18.05.2026, 04:31:38 | 3 | 1.552 | 416.744 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,854075 | 0,002291 |
