Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:57:35 | 2 | 1.220 | 419.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,132555 | 0,001212 | ||
17.05.2026, 08:57:34 | 1 | 941 | 276.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,116558 | 0,000215 | ||
17.05.2026, 08:57:34 | 2 | 1.241 | 440.380 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,206075 | 0,001604 | ||
17.05.2026, 08:57:34 | 1 | 942 | 87.204 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,599787 | 0,000524 | ||
17.05.2026, 08:57:33 | 2 | 1.240 | 609.983 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,198691 | 0,000511 | ||
17.05.2026, 08:57:32 | 2 | 1.145 | 587.441 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,257317 | 0,00175 | ||
17.05.2026, 08:57:32 | 2 | 1.240 | 414.697 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,220363 | 0,000354 | ||
17.05.2026, 08:57:31 | 1 | 941 | 241.508 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,077539 | 0,000182 | ||
17.05.2026, 08:57:31 | 2 | 1.155 | 346.046 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23911 | 0,0003 | ||
17.05.2026, 08:57:30 | 2 | 1.240 | 407.342 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,275775 | 0,000363 | ||
17.05.2026, 08:57:25 | 1 | 941 | 238.416 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,288473 | 0,000215 | ||
17.05.2026, 08:57:24 | 1 | 941 | 248.650 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,333594 | 0,000232 | ||
17.05.2026, 08:57:23 | 1 | 941 | 226.722 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,351977 | 0,000214 | ||
17.05.2026, 08:57:23 | 1 | 941 | 267.516 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,373518 | 0,000257 | ||
17.05.2026, 08:57:18 | 1 | 941 | 233.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38846 | 0,000227 | ||
17.05.2026, 08:57:13 | 1 | 941 | 234.367 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,398767 | 0,000229 | ||
17.05.2026, 08:57:12 | 1 | 980 | 689.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,004346 | ||
17.05.2026, 08:57:12 | 1 | 941 | 336.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,406089 | 0,000331 | ||
17.05.2026, 08:57:11 | 3 | 1.682 | 1.276.013 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,516932 | 0,004927 | ||
17.05.2026, 08:57:10 | 1 | 941 | 425.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,427226 | 0,000424 |
