Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:49:11 | 751 | 365.355 | 59.990.999 99,99 % | 60.000.000 | 0,207481 | 0,007044 | ||
18.05.2026, 08:48:59 | 197 | 116.944 | 20.343.711 33,91 % | 60.000.000 | 0,482115 | 0,007899 | ||
18.05.2026, 08:48:47 | 269 | 148.803 | 27.480.809 45,81 % | 60.000.000 | 0,412048 | 0,008717 | ||
18.05.2026, 08:48:35 | 600 | 214.267 | 59.925.100 99,88 % | 60.000.000 | 0,215017 | 0,007832 | ||
18.05.2026, 08:48:23 | 95 | 80.887 | 15.781.926 26,31 % | 60.000.000 | 0,504595 | 0,006549 | ||
18.05.2026, 08:48:11 | 252 | 140.453 | 27.693.624 46,16 % | 60.000.000 | 0,392438 | 0,008362 | ||
18.05.2026, 08:47:59 | 230 | 173.030 | 31.434.376 52,4 % | 60.000.000 | 0,369359 | 0,008783 | ||
18.05.2026, 08:47:47 | 128 | 121.366 | 20.876.143 34,8 % | 60.000.000 | 0,643616 | 0,011484 | ||
18.05.2026, 08:47:35 | 152 | 111.728 | 14.121.411 23,54 % | 60.000.000 | 0,494735 | 0,005572 | ||
18.05.2026, 08:47:23 | 221 | 117.859 | 24.959.590 41,6 % | 60.000.000 | 0,563118 | 0,011502 | ||
18.05.2026, 08:47:11 | 129 | 103.749 | 13.312.292 22,19 % | 60.000.000 | 0,674323 | 0,007513 | ||
18.05.2026, 08:46:59 | 264 | 218.432 | 32.085.655 53,48 % | 60.000.000 | 0,526759 | 0,013405 | ||
18.05.2026, 08:46:47 | 201 | 301.496 | 33.440.494 55,74 % | 60.000.000 | 0,785888 | 0,022687 | ||
18.05.2026, 08:46:35 | 556 | 180.065 | 37.296.636 62,17 % | 60.000.000 | 0,497943 | 0,014683 | ||
18.05.2026, 08:46:23 | 854 | 137.096 | 25.865.651 43,11 % | 60.000.000 | 0,166352 | 0,001558 | ||
18.05.2026, 08:46:11 | 170 | 143.343 | 34.042.095 56,74 % | 59.999.943 | 1,692328 | 0,054058 | ||
18.05.2026, 08:45:59 | 315 | 227.180 | 53.353.779 89,01 % | 59.941.408 | 0,275418 | 0,009622 | ||
18.05.2026, 08:45:47 | 190 | 100.769 | 18.232.814 30,39 % | 60.000.000 | 0,734834 | 0,011575 | ||
18.05.2026, 08:45:35 | 207 | 167.694 | 27.351.927 45,59 % | 60.000.000 | 0,502043 | 0,010967 | ||
18.05.2026, 08:45:23 | 258 | 168.165 | 31.642.981 52,74 % | 60.000.000 | 0,48716 | 0,012238 |
