Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 17.05.2026, 18:01:33 | 0,10007 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 02:20:52 | 0,10006772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 05:59:21 | 0,10005764 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 14:07:09 | 0,10005571 | 0,00023562 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 01:50:58 | 0,10004552 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 02:12:48 | 0,10004543 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 21:50:08 | 0,10004539 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 08:02:45 | 0,10004342 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 02:12:48 | 0,1000434 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 20:09:34 | 0,10003907 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 10:04:16 | 0,10002755 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 12:40:40 | 0,10001665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 00:10:45 | 0,10000028 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 00:11:46 | 0,1 | 0,00023772 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 04:40:55 | 0,0999998 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 07:31:07 | 0,09998677 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 12:54:59 | 0,0999781 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 16:20:45 | 0,09996707 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 22:51:27 | 0,09995298 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 08:55:45 | 0,09993171 | 0,0002142 |
