Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:08:17 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 05:06:47 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 05:00:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08.05.2026, 04:57:47 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:50:47 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:50:47 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:43:47 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:37:47 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:31:34 | 2 | 1.526 | 95.738 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:14:27 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:04:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08.05.2026, 04:03:27 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:02:57 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 04:02:27 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 03:59:57 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 03:53:27 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 03:53:27 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 03:52:04 | 2 | 1.526 | 95.762 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 03:38:40 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
08.05.2026, 03:36:40 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 |
