Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 9.172,20820913 | 0,00226 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 1.946,912 | 0,912 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 13.500,00154575 | 0,00154575 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 4 | 1 | 200,56329171 | 0,00636 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 6 | 2 | 4.503,68765338 | 0,05 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 7 | 2 | 809,55834623 | 0,01114 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 3 | 129.876,20119017 | 0,00622266 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 1.446,6527 | 0,0227 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 13 | 2 | 7.374,43100434 | 0,02002 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 157.532,20475001 | 0,00540666 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 13 | 1 | 955,73276635 | 0,1922736 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 3 | 2 | 8.573,0523 | 0,0523 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 81.931,11094566 | 0,11094566 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 3 | 201,1554 | 0,1554 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 95,82944741 | 0,02134741 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 2 | 641,67004 | 0,187 | ||
17.05.2026, 10:34:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 10:33:06 | 1 | 1 | 446,63 | 0,0965184 | ||
17.05.2026, 10:33:06 | 1 | 2 | 217,58012528 | 1,1 | ||
17.05.2026, 10:33:06 | 3 | 1 | 1.893,80840055 | 1 |
