Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:51:56 | 5 | 2 | 200,983 | 0,983 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 1 | 4 | 308,00536425 | 0,592 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 1 | 3 | 6.001,90505578 | 1,048 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 1 | 3 | 2.414,73804457 | 1,048 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 1 | 3 | 120,24395959 | 0,1566 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 1 | 2 | 68,1362 | 0,1362 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 4 | 2 | 100.205,95006018 | 0,3367755 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 15 | 2 | 11.052.279,834 | 9,304 | ||
19.05.2026, 00:51:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 38 | 0,71274 | 0,0725 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 2 | 70,13882287 | 0,111 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 1 | 996 | 0,069375 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 1 | 1.017,72740676 | 0,069375 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 3 | 1 | 5.871,53 | 0,12414681 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 2 | 2 | 1.000,756 | 0,756 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 2 | 14.936,58979774 | 0,0438 | ||
19.05.2026, 00:49:28 | 1 | 2 | 12,47312858 | 0,05892858 |
