Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 17.05.2026, 02:48:10 | 25.521 | 1,77022505 0,00117551 | 0,00001959 | ||
60 | 17.05.2026, 02:43:37 | 36.567 | 1,77022505 0,00131288 | 0,00002188 | ||
1 | 17.05.2026, 02:36:22 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 17.05.2026, 02:36:17 | 15.715 | 1,77022505 0,000346 | 0,0000173 | ||
29 | 17.05.2026, 02:34:49 | 10.033 | 1,77022505 0,00052671 | 0,00001816 | ||
1 | 17.05.2026, 02:32:14 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 17.05.2026, 02:32:13 | 431 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 17.05.2026, 02:31:51 | 10.487 | 1,77022505 0,00061881 | 0,00001933 | ||
61 | 17.05.2026, 02:28:04 | 18.442 | 1,77022505 0,00077395 | 0,00001268 | ||
17 | 17.05.2026, 02:23:07 | 8.316 | 1,77022505 0,00039469 | 0,00002321 | ||
44 | 17.05.2026, 02:21:16 | 17.580 | 1,77022505 0,00078144 | 0,00001776 | ||
35 | 17.05.2026, 02:16:02 | 15.328 | 1,77022505 0,00063718 | 0,0000182 | ||
18 | 17.05.2026, 02:12:32 | 8.898 | 1,77022505 0,00013205 | 0,00000733 | ||
21 | 17.05.2026, 02:10:47 | 5.692 | 1,77022505 0,00026091 | 0,00001242 | ||
50 | 17.05.2026, 02:08:33 | 19.405 | 1,77022505 0,00094831 | 0,00001896 | ||
25 | 17.05.2026, 02:04:26 | 8.499 | 1,77022505 0,00026264 | 0,0000105 | ||
9 | 17.05.2026, 02:03:07 | 2.518 | 1,77022505 0,00017418 | 0,00001935 | ||
5 | 17.05.2026, 02:02:05 | 2.379 | 1,77022505 0,00000678 | 0,00000135 | ||
3 | 17.05.2026, 02:01:57 | 1.316 | 1,77022505 0,00000891 | 0,00000297 | ||
36 | 17.05.2026, 02:01:44 | 17.894 | 1,77022505 0,00070614 | 0,00001961 |
